Registration Fees Details
Live/In-person registration | Virtual registration | On-site registration | |||
Early Registration (by Jun 30th) | Regular | Tickets for group (More than five people) | |||
STAM Member | 1600 CNY | 2000 CNY | 1600 CNY | 1500 CNY | 2300 CNY |
Non STAM Member | 1800 CNY | 2200 CNY | 1800 CNY | 1500 CNY | 2500 CNY |
Student | 1200 CNY | 1500 CNY | 1200 CNY | 1200 CNY | 1800 CNY |
参会费用
线下参会 | 线上参会 | 现场报名 | |||
早鸟票(2020.6.30前) | 普通票 | 团队票(5人及以上) | |||
中国力学学会会员 | 1600元/人 | 2000元/人 | 1600元/人 | 1500元/人 | 2300元/人 |
个人 | 1800元/人 | 2200元/人 | 1800元/人 | 1500元/人 | 2500元/人 |
学生 | 1200元/人 | 1500元/人 | 1200元/人 | 1200元/人 | 1800元/人 |
会议费用缴纳
会议费缴纳方式: | 银行转账 | |
单位名称: | 重庆晶园会展服务有限公司 | |
纳税人识别号: | 91500109MA5YXCW896 | |
账号: | 50050109660000000156 | |
开户行: | 中国建设银行股份有限公司重庆北碚蔡家支行 |
转账时请务必备注:2020流体会议+ 姓名+单位;
发票现场领取,如需邮寄,请登录后填写发票邮寄地址(会议后顺丰到付)。